Principais moedas Tokens Baseados em Troca por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Tokens Baseados em Troca por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Tokens Baseados em Troca é €112.01B , que sofreu uma variação de -0.9% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Tokens Baseados em Troca é €92.17M, que sofreu uma variação de +0.01% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 127 criptomoedas na lista de moedas da Tokens Baseados em Troca.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €782.23 | +1.46% | €6.13M | €107.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.62 | -1.50% | €28.67K | €7.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €5.25 | +6.51% | €4.76M | €3.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €98.17 | +0.93% | €977.49K | €2.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.78 | +1.55% | €577.90K | €597.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3677 | +2.79% | €914.01K | €537.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1413 | +5.69% | €28.44K | €197.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5178 | +2.84% | €171.53K | €181.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4615 | +16.10% | €1.00M | €158.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4712 | +4.25% | €142.42K | €154.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.175 | +6.08% | €253.02K | €143.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3071 | +9.45% | €114.26K | €83.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04749 | +5.88% | €93.60K | €59.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005433 | +23.77% | €596.34K | €54.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02811 | +10.06% | €523.01K | €53.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3826 | +4.59% | €10.44K | €41.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4866 | +2.07% | €68.10K | €31.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1939 | +1.93% | €12.04K | €21.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04395 | -1.34% | €15.73K | €20.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01716 | +7.48% | €11.60K | €17.16M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.38%47.62%