Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.004684 | +15.10% | €995.49 | €3.27M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.8886 | -- | €1.39 | €9.90K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0000004404 | -0.0093% | €19.62 | €3.64K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€11.89 | +0.44% | €3.47K | €24.98M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000001493 | +1.17% | €55.45K | €1.03M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.006258 | -0.26% | €16.86 | €6.25K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0001825 | +0.65% | €46.00 | €9.84K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0008599 | -- | €21.16 | €53.35M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%