Principais moedas Ecossistema Aptos por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Ecossistema Aptos por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Ecossistema Aptos é €3.93B , que sofreu uma variação de +26.69% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Ecossistema Aptos é €23.26M, que sofreu uma variação de +0.06% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 26 criptomoedas na lista de moedas da Ecossistema Aptos.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€3.44 | -0.56% | €2.28M | €2.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.20 | -3.72% | €3.98M | €797.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.04 | +0.76% | €1.42M | €436.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005937 | +1.17% | €17.11K | €33.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07022 | +3.34% | €32.66K | €13.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.419 | -0.98% | €14.84K | €6.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2518 | +0.52% | €12.99M | €262.52M | Detalhes | ||
€0.05761 | -3.59% | €92.64K | €1.53M | Detalhes | ||
€0.1041 | -3.72% | €67.49K | €545.42K | Detalhes | ||
€0.001452 | -1.59% | €1.09K | €476.27K | Detalhes | ||
€0.002073 | -10.84% | €563.98 | €450.88K | Detalhes | ||
€3.79 | -1.91% | €1.40K | €186.98K | Detalhes | ||
€4.11 | -88.45% | €76.13K | €74.72K | Detalhes | ||
€0.0001989 | -33.71% | €19.75K | €45.00K | Detalhes | ||
€0.0001366 | +22.90% | €1.11K | €32.15K | Detalhes | ||
€0.001159 | -1.14% | €59.32 | €1.15M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.003799 | +0.026% | €13.89K | €2.53K | Detalhes | ||
€0.8715 | +975.90% | €207.80 | -- | Detalhes | ||
€0.00004522 | -2.08% | €1.26 | €45.22K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A SoftBank e a ARK estão em negociações para participar da principal rodada de financiamento da Tether.A Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong e a Autoridade Monetária de Hong Kong publicaram um roteiro para trabalhar em conjunto na transformação de Hong Kong num centro global de rendimento fixo e moeda.