Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€20.53 | -0.53% | €19.87M | €13.92B | -- | ||
€8.50 | +6.92% | €109.14M | €1.91B | -- | ||
€0.00346 | +0.78% | €21.72M | €1.22B | -- | ||
€0.00001067 | +1.06% | €5.45M | €3.40B | -- | ||
€0.4856 | +3.71% | €3.14M | €1.48B | -- | ||
€0.03276 | +1.68% | €1.62M | €2.05B | -- | ||
€0.00002407 | +5.14% | €612.27K | €1.86B | -- | ||
€3.43 | +12.92% | €2.49M | €924.74M | -- | ||
€1.67 | +0.19% | €555.21K | €612.83M | -- | ||
€1.50 | -1.36% | €3.85M | €1.40B | -- | ||
€1.38 | -4.47% | €7.70M | €1.38B | -- | ||
€1.29 | -0.14% | €2.36M | €525.16M | -- | ||
€0.1167 | +4.74% | €212.54K | €671.12M | -- | ||
€0.0001036 | +2.62% | €1.59M | €1.00B | -- | ||
€0.9958 | +6.03% | €6.33M | €1.01B | -- | ||
€0.09217 | -8.26% | €11.12M | €297.61M | -- | ||
€0.08281 | +2.07% | €946.33 | €828.18M | -- | ||
€0.07849 | +2.97% | €269.82K | €369.99M | -- | ||
€0.9082 | +3.66% | €3.53M | €710.62M | -- | ||
€0.007004 | +0.2% | €856.27K | €700.40M | -- |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%
A Comissão de Disciplina da Província de Guizhou, na China, desmentiu a alegação de que uma funcionária pública "desenterrou 327 moedas Bitcoin": é uma criação de um meio de comunicação social que utiliza IA.Pesquisador de segurança: O CEX foi alvo de arbitragem de 300 mil dólares por bots devido a interações inadequadas com contratos de troca 0x.