Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,244.51 | -2.80% | €1.17B | €1.54T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,735.50 | -4.19% | €542.13M | €330.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8571 | +0.0023% | €87.28B | €159.48B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.71 | -3.84% | €109.87M | €103.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €740.74 | -3.37% | €9.17M | €102.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8571 | -- | €27.11M | €67.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €112.06 | -5.95% | €114.50M | €62.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002813 | +5.51% | €79.76K | €25.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,733.00 | -4.14% | €2.47M | €23.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.239 | -0.31% | €1.31M | €22.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1178 | -6.29% | €35.58M | €17.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3636 | -7.82% | €8.61M | €13.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €77,101.37 | -2.79% | €224.87K | €9.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €478.85 | -0.91% | €4.61M | €9.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.53 | -4.92% | €7.22M | €8.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,944.81 | -4.47% | €63.78K | €7.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.09 | -0.55% | €27.31K | €7.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2056 | -4.53% | €2.03M | €6.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €24.06 | -4.26% | €8.88M | €6.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €359.32 | -4.85% | €16.16M | €5.90B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%