Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.1772 | +0.89% | €1.98M | €995.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €67.43 | +1.50% | €904.67K | €980.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01137 | +0.69% | €126.09K | €978.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0355 | +6.07% | €7.65M | €950.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8685 | -0.01% | €48.16K | €917.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01137 | +2.10% | €501.89K | €893.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03777 | +1.43% | €270.91K | €883.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.64 | +0.8% | €926.04K | €867.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04609 | +3.51% | €1.32M | €853.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.7962 | -2.37% | €25.46K | €796.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.50 | -1.76% | €715.04K | €779.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.00 | +2.41% | €2.81M | €749.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1172 | +1.81% | €884.55K | €746.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.31 | -0.63% | €486.00K | €696.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2062 | +0.93% | €322.22K | €663.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.51 | -1.54% | €15.66K | €655.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000007846 | +0.44% | €2.41M | €646.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.009119 | +0.55% | €1.49M | €573.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2404 | -3.96% | €2.57M | €567.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1219 | -9.02% | €9.05M | €556.26M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
19 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%