Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,744.11 | -0.39% | €952.37M | €1.59T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,737.38 | +4.02% | €444.62M | €330.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8578 | -0.0035% | €84.24B | €158.96B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.86 | -1.58% | €79.13M | €112.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €780.81 | +1.33% | €9.49M | €107.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €122.39 | +0.26% | €112.71M | €68.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8578 | -- | €12.42M | €66.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,736.11 | +4.01% | €1.69M | €23.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002598 | +0.16% | €81.69K | €23.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2396 | -0.06% | €1.76M | €22.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.128 | -1.00% | €30.49M | €19.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3855 | +1.08% | €4.67M | €14.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €504.78 | +0.81% | €10.79M | €10.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €79,774.65 | -0.01% | €294.57K | €9.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €12.38 | +0.8% | €8.31M | €8.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €29.74 | +0.85% | €11.76M | €8.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.38 | +4.50% | €16.49K | €7.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2179 | -1.87% | €2.11M | €7.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,945.34 | +3.39% | €16.01K | €6.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8571 | -0.03% | €25.21K | €5.90B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
26 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%