Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,401.43 | -1.01% | €1.13B | €1.58T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,794.94 | +1.30% | €616.98M | €337.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8552 | -0.042% | €84.42B | €160.01B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.93 | -5.15% | €197.92M | €117.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €778.44 | +0.28% | €7.51M | €107.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €119.37 | +0.87% | €139.81M | €67.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8552 | +0.03% | €12.90M | €64.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.004507 | +5.16% | €81.06K | €40.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,795.11 | +1.40% | €1.16M | €24.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2519 | +0.55% | €2.07M | €23.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1271 | -2.50% | €29.57M | €21.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3527 | -2.98% | €4.37M | €12.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €543.66 | -1.80% | €5.61M | €10.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €79,294.70 | -0.94% | €11.35K | €9.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,032.43 | +1.37% | €11.79K | €8.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.82 | +0.23% | €4.00M | €8.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.69 | -3.07% | €22.65K | €7.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €424.99 | -1.68% | €6.15M | €7.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2056 | -3.96% | €2.47M | €6.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.60 | -2.93% | €13.66M | €6.07B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
42 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%