Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,730.84 | +2.41% | €1.11B | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,508.48 | +2.67% | €740.72M | €423.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.855 | -0.012% | €74.28B | €149.08B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€2.44 | +2.87% | €113.62M | €146.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€858.67 | +3.91% | €9.30M | €119.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€176.50 | +3.08% | €136.90M | €95.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.855 | +0.02% | €9.36M | €62.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003767 | +3.23% | €78.39K | €33.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,515.24 | +3.21% | €11.79K | €30.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1963 | +1.57% | €33.00M | €29.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.285 | -0.72% | €2.39M | €26.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6756 | +3.00% | €3.79M | €24.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8551 | +0.06% | €52.72K | €12.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€18.03 | +2.47% | €2.62M | €12.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,851.14 | +2.47% | €11.74K | €12.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€39.53 | +4.60% | €22.55M | €10.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€24.97 | +3.53% | €8.25M | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3132 | +3.48% | €2.68M | €9.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.76 | +3.53% | €6.18M | €9.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€470.83 | +2.40% | €3.70M | €9.38B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.54%50.46%