Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €74,301.01 | -2.59% | €961.93M | €1.48T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,503.37 | -2.97% | €485.78M | €302.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8498 | -0.023% | €61.16B | €159.20B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €725.49 | -1.21% | €6.05M | €99.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.58 | -2.05% | €55.39M | €95.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8498 | +0.01% | €20.43M | €64.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €105.24 | -3.04% | €89.89M | €59.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005306 | -0.71% | €62.67K | €47.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2427 | +0.29% | €1.42M | €22.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,501.45 | -2.98% | €1.78M | €22.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1048 | -2.89% | €23.48M | €17.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2987 | -6.81% | €3.72M | €10.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €508.70 | -3.19% | €4.38M | €10.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €74,154.67 | -2.64% | €21.31K | €9.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,709.26 | -3.03% | €10.75K | €7.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €453.55 | -0.5% | €9.98M | €7.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €10.49 | -3.66% | €2.85M | €7.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.36 | +2.34% | €20.37K | €6.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.182 | -5.04% | €1.50M | €5.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €22.45 | +1.55% | €7.59M | €5.35B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
23 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%
A Pacifica integrou o Extended na comparação de taxas de financiamento, atualmente a taxa de LIT apresenta uma diferença significativa entre as plataformasFocou-se exclusivamente em posições curtas de BTC como o "Ultimate Short" e abriu uma posição curta em LIT com um preço médio de 2,95 dólares, apostando na queda do Lighter (LIT)