Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,738.63 | -2.40% | €1.47B | €1.88T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,501.73 | -4.03% | €1.33B | €422.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8491 | +0.018% | €113.67B | €146.06B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€2.37 | -3.31% | €297.61M | €142.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€818.79 | -6.69% | €20.28M | €113.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€180.35 | -8.24% | €196.34M | €97.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8491 | -0.04% | €13.54M | €62.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004116 | -2.10% | €67.16K | €37.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1991 | -4.82% | €58.04M | €30.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,501.98 | -3.67% | €262.18K | €29.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.288 | -0.15% | €5.87M | €27.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6824 | -5.69% | €10.26M | €24.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€17.98 | -3.97% | €12.15M | €12.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€94,909.81 | -2.38% | €127.70K | €12.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8488 | +0.11% | €71.86K | €11.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€27.86 | +4.09% | €20.53M | €11.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.43 | -8.11% | €33.89M | €10.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.78 | -6.26% | €16.20M | €9.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3067 | -1.86% | €5.45M | €9.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€472.62 | -5.12% | €2.82M | €9.41B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
43 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%