Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,141.74 | -5.67% | €3.14B | €1.89T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,186.14 | -7.94% | €2.02B | €384.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8629 | +0.11% | €281.31B | €154.61B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€971.85 | -8.69% | €67.61M | €135.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.03 | -12.50% | €541.01M | €121.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€151.10 | -15.44% | €396.27M | €82.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8629 | -0.06% | €63.07M | €65.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003104 | -9.70% | €77.12K | €27.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,187.75 | -7.51% | €16.70M | €27.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2704 | -4.91% | €11.72M | €25.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1568 | -22.25% | €235.07M | €23.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5369 | -19.72% | €43.11M | €19.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,146.74 | -5.66% | €1.07M | €12.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8616 | -0.15% | €2.75M | €10.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.58 | -18.29% | €39.39M | €10.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2706 | -13.42% | €17.31M | €8.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,435.51 | -7.94% | €17.90K | €8.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€421.52 | -13.59% | €11.26M | €8.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€30.94 | -17.20% | €59.16M | €8.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.17 | -22.38% | €45.16M | €7.88B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
27 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.51%50.49%