Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €88,030.13 | -0.53% | €606.10M | €1.75T | OperarDetalles | ||
| €2,937.94 | -1.15% | €375.79M | €354.59B | OperarDetalles | ||
| €0.8646 | +0.035% | €54.75B | €158.64B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.95 | -1.77% | €64.64M | €117.61B | OperarDetalles | ||
| €852.99 | -0.69% | €14.67M | €117.48B | OperarDetalles | ||
| €136.74 | -1.30% | €47.67M | €75.70B | OperarDetalles | ||
| €0.8646 | -0.01% | €6.46M | €65.45B | OperarDetalles | ||
| €0.002893 | -0.02% | €69.91K | €26.04B | OperarDetalles | ||
| €2,934.87 | -1.23% | €8.50K | €25.33B | OperarDetalles | ||
| €0.2505 | -0.75% | €973.07K | €23.71B | OperarDetalles | ||
| €0.1504 | -3.05% | €13.15M | €22.81B | OperarDetalles | ||
| €0.4813 | -3.06% | €6.38M | €17.61B | OperarDetalles | ||
| €87,996.40 | -0.7% | €9.04K | €11.15B | OperarDetalles | ||
| €34.31 | -4.18% | €17.62M | €9.29B | OperarDetalles | ||
| €13.18 | -2.77% | €3.43M | €9.18B | OperarDetalles | ||
| €428.61 | -0.4% | €1.16M | €8.55B | OperarDetalles | ||
| €3,173.43 | -1.25% | €20.49K | €7.72B | OperarDetalles | ||
| €0.2391 | -4.33% | €1.44M | €7.67B | OperarDetalles | ||
| €0.8644 | -- | €64.64K | €7.35B | OperarDetalles | ||
| €7.92 | -0.19% | €1.12M | €7.30B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
22 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%
Análisis: El gobierno de EE. UU. podría "hackear" y robar 127,000 monedas de Bitcoin de Chen Zhi, el caso cumple con las características de operación de una organización de hackers a nivel nacional.Análisis del robo de enormes cantidades de Bitcoin en el Pool de minería LuBian: un evento de "hacker que roba a hacker" orquestado por una organización de hackers de nivel nacional.