Volume On-Chain
-0,19%Rp130,35T
Nama | % Perubahan 24j | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MGO 0x5e....8eb1 | -3,70% | Rp50,54B0,02081 | -3,70% | Rp8,13B | Rp2,87T | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | +7,35% | Rp1,18T0,46091 | +7,35% | Rp32,57B | Rp463,71B | ||
![]() STAR 0x8f....787c | -1,71% | Rp128,99B0,09776 | -1,71% | Rp26,85B | Rp388,68B | ||
![]() BIG DON 0x71....4444 | -17,86% | Rp580,45B0,03433 | -17,86% | Rp9,65B | Rp372,2B | ||
![]() 人生K线 0x1a....4444 | +99,27% | Rp128,38B0,0075947 | +99,27% | Rp10,37B | Rp367,85B | ||
![]() 我踏马来了 0xc5....4444 | +46,28% | Rp306,52B0,0181336 | +46,28% | Rp16,24B | Rp323,85B | ||
![]() H 0x44....b5cc | +7,51% | Rp651,17B0,19568 | +7,51% | Rp24,86B | Rp274,43B | ||
![]() 币安人生 0x92....4444 | -7,98% | Rp3,73T0,2211 | -7,98% | Rp90,81B | Rp209,91B | ||
![]() BSU 0x1a....768a | -1,31% | Rp419,26B0,14763 | -1,31% | Rp27,58B | Rp186,25B | ||
![]() quq 0x4f....03bf | +0,01% | Rp37,19B0,0022003 | +0,01% | Rp26,18B | Rp2,84T | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | +0,01% | Rp2,74T47,99 | +0,01% | Rp232,94B | Rp953,33B | ||
![]() 雪球 0x36....7777 | +271,90% | Rp338,65B0,074568 | +271,90% | Rp19,43B | Rp175,2B | ||
![]() 山野万里 你是我藏在微风里的欢喜 0x24....4444 | +650,20% | Rp73,75B0,0043634 | +650,20% | Rp5,55B | Rp162,94B | ||
![]() ARIA 0x5d....5238 | +1,40% | Rp313,39B0,10131 | +1,40% | Rp25,17B | Rp156,81B | ||
![]() 黑马 0xf9....4444 | +15,76% | Rp83,39B0,0049335 | +15,76% | Rp7,5B | Rp138,83B | ||
![]() ASTER 0x00....556a | -2,39% | Rp28,62T0,7130 | -2,39% | Rp10,45B | Rp138,2B | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | +48,27% | Rp502,71B0,03092 | +48,27% | Rp18,27B | Rp134,82B | ||
![]() RIVER 0xda....52b3 | +24,88% | Rp9,07T27,3968 | +24,88% | Rp4,67B | Rp126,12B | ||
![]() 哭哭马 0x67....4444 | +12,43% | Rp77,08B0,0045603 | +12,43% | Rp5,5B | Rp102,42B | ||
![]() 4 0x0a....4444 | +14,52% | Rp447,07B0,026448 | +14,52% | Rp25,07B | Rp98,26B |

























