Volume On-Chain
-0,16%Rp164,14T
Nama | % Perubahan 24j | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LINK 0x51....86ca | +2,15% | Rp165,78T13,83 | +2,15% | Rp455,1B | Rp62,7B | ||
![]() PEPE 0x69....1933 | +2,48% | Rp41,43T0,00000591 | +2,48% | Rp678,31B | Rp11,6B | ||
![]() Yee 0x9A....77Fd | +4,24% | Rp403,57B0,023848 | +4,24% | Rp19,69B | Rp11,03B | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | -6,60% | Rp262,44B0,0{7}155080 | -6,60% | Rp18,75B | Rp10,63B | ||
![]() TANSSI 0x55....24ab | -3,38% | Rp71,00B0,01280 | -3,38% | Rp5,09B | Rp9,3B | ||
![]() SPX 0xe0....c56c | +3,80% | Rp9,01T0,5721 | +3,80% | Rp254,08B | Rp8,66B | ||
![]() NPC 0x8e....08f6 | +0,09% | Rp1,58T0,01163 | +0,09% | Rp67,8B | Rp6,28B | ||
![]() PFVS 0x31....784f | -5,60% | Rp718,00M0,0016 | -5,60% | Rp21,46M | Rp5,05B | ||
![]() PHIL 0xc3....d3b2 | -0,21% | Rp12,73B0,000752 | -0,21% | Rp11,56B | Rp4,29B | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | +0,43% | Rp6,90B0,0000004082 | +0,43% | Rp5,14B | Rp3,01B | ||
![]() REKTCOIN 0xdd....6686 | +3,95% | Rp2,40T0,0000003373 | +3,95% | Rp35,73B | Rp2,74B | ||
![]() DOLO 0x0f....a654 | -10,56% | Rp227,87B0,06406 | -10,56% | Rp17,73B | Rp2,73B | ||
![]() NEIROCTO 0x81....53ee | +4,12% | Rp955,33B0,0001341 | +4,12% | Rp81,61B | Rp2,71B | ||
![]() APU 0x59....5bfa | +0,63% | Rp379,44B0,0000663 | +0,63% | Rp33,11B | Rp2,59B | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | +4,34% | Rp349,85B0,00002067 | +4,34% | Rp37,88B | Rp2,29B | ||
![]() PATRIOT 0xE9....059c | -12,22% | Rp107,66B0,000636 | -12,22% | Rp13,13B | Rp2,1B | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | +4,48% | Rp151,83B0,0897 | +4,48% | Rp14,48B | Rp1,82B | ||
![]() SUSHI 0x6b....0fe2 | +12,35% | Rp1,67T0,3627 | +12,35% | Rp28,22B | Rp1,73B | ||
![]() JOE 0x76....49A8 | +1,48% | Rp270,47B0,01598 | +1,48% | Rp40,84B | Rp1,59B | ||
![]() WOLF 0x67....7e69 | +7,47% | Rp302,51B0,00001981 | +7,47% | Rp23,03B | Rp1,35B |




























