Volume On-Chain
-0,19%Rp130,16T
Nama | % Perubahan 24j | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MGO 0x5e....8eb1 | +1,10% | Rp51,35B0,02110 | +1,10% | Rp8,55B | Rp2,4T | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | -4,93% | Rp18,05T5,3490 | -4,93% | Rp1,93T | Rp818,04B | ||
![]() STAR 0x8f....787c | +1,06% | Rp129,20B0,09806 | +1,06% | Rp26,86B | Rp558,97B | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | +9,71% | Rp1,20T0,46960 | +9,71% | Rp32,49B | Rp444,63B | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | -5,24% | Rp27,48T0,002759 | -5,24% | Rp276,53B | Rp442,4B | ||
![]() 人生K线 0x1a....4444 | +28,45% | Rp98,46B0,0058337 | +28,45% | Rp8,98B | Rp342,01B | ||
![]() 我踏马来了 0xc5....4444 | +11,85% | Rp288,77B0,0171090 | +11,85% | Rp15,66B | Rp312,66B | ||
![]() H 0x44....b5cc | +7,39% | Rp658,85B0,19832 | +7,39% | Rp25,02B | Rp306,13B | ||
![]() ASTER 0x00....556a | -4,56% | Rp28,36T0,7075 | -4,56% | Rp9,8B | Rp283,83B | ||
![]() BIG DON 0x71....4444 | +11,34% | Rp619,15B0,03668 | +11,34% | Rp9,91B | Rp270,32B | ||
![]() LINK 0x51....86ca | -3,68% | Rp163,27T13,66 | -3,68% | Rp435,59B | Rp249,88B | ||
![]() 币安人生 0x92....4444 | -14,15% | Rp3,62T0,2145 | -14,15% | Rp89,29B | Rp231,22B | ||
![]() FARTCOIN 9BB6....pump | -12,99% | Rp6,23T0,3694 | -12,99% | Rp216,93B | Rp199,58B | ||
![]() Buttcoin Cm6f....pump | +24,63% | Rp231,94B0,013741 | +24,63% | Rp13,36B | Rp188,58B | ||
![]() quq 0x4f....03bf | +0,02% | Rp37,13B0,0021998 | +0,02% | Rp25,61B | Rp2,93T | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | -0,01% | Rp2,73T47,99 | -0,01% | Rp231,91B | Rp975,69B | ||
![]() Grandma axUx....pump | +1316,89% | Rp98,47B0,0058342 | +1316,89% | Rp14,63B | Rp186,98B | ||
![]() RIVER 0xda....52b3 | -8,32% | Rp7,88T23,8236 | -8,32% | Rp3,77B | Rp181,08B | ||
![]() BSU 0x1a....768a | -0,96% | Rp422,34B0,14894 | -0,96% | Rp27,59B | Rp172,51B | ||
![]() USD1 USD1....EmuB | 0,00% | Rp2,68T0,9995 | 0,00% | Rp417B | Rp156,1B |























