Panoramica del mercato in tempo reale dei progetti Alpha Crypto
Esplora le criptovalute ad alto potenziale presenti su Gate Alpha. Tieni traccia dei prezzi in tempo reale, dell'attività di trading e delle tendenze di mercato per stare al passo con le narrazioni emergenti e scoprire opportunità sottovalutate.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
| Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.000003139 | +7.30% | $0.8973 | $3.13K | -- | ||
| $0.00000314 | +0.57% | $0.5301 | $3.13K | -- | ||
| $0.000003136 | -0.63% | $0.08159 | $3.13K | -- | ||
| $0.000003131 | -1.41% | $1.42 | $3.13K | -- | ||
| $0.000003149 | -- | -- | $3.13K | -- | ||
| $0.000003125 | +9.76% | $9.79 | $3.12K | -- | ||
| $0.00000312 | +0.31% | $6.44 | $3.11K | -- | ||
| $0.000003115 | +0.81% | $10.91 | $3.11K | -- | ||
| $0.000003121 | +0.92% | $31.49 | $3.11K | -- | ||
| $0.000003111 | -- | -- | $3.10K | -- | ||
| $0.000003107 | -- | -- | $3.10K | -- | ||
| $0.000003104 | -- | -- | $3.09K | -- | ||
| $0.000003094 | -- | -- | $3.09K | -- | ||
| $0.000003102 | -- | -- | $3.09K | -- | ||
| $0.000003093 | +0.32% | $0.1 | $3.08K | -- | ||
| $0.000003086 | +3.32% | $0.2317 | $3.07K | -- | ||
| $0.000003082 | +2.39% | $0.07257 | $3.07K | -- | ||
| $0.00000308 | -- | -- | $3.07K | -- | ||
| $0.000003084 | +3.52% | $0.08754 | $3.07K | -- | ||
| $0.00000307 | -- | -- | $3.06K | -- |
Indice di paura e avidità
42 (Fear)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.89%48.11%