Listino prezzi da criptovaluta a valuta fiat
Interrogazione one-stop dei prezzi in tempo reale, delle variazioni delle 24 ore, dei volumi di trading e dei dati sulla capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute tradizionali come Bitcoin, Ethereum, Tether, Dogecoin rispetto a 40+ valute fiat globali come AED, ARS, BRL, GBP, EUR, ecc.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
د.إ453,029.27 | +3.47% | د.إ7.46B | د.إ9.01T | |||
د.إ17,402.60 | +3.16% | د.إ5.46B | د.إ2.09T | |||
د.إ3.67 | +0.039% | د.إ513.73B | د.إ605.95B | |||
د.إ0.9107 | +6.80% | د.إ260.59M | د.إ137.20B | |||
$162,593,850.21 | +3.47% | $2.67T | $3,236.40T | |||
$6,245,857.51 | +3.16% | $1.96T | $751.33T | |||
$1,317.86 | +0.039% | $184.38T | $217.48T | |||
$326.87 | +6.80% | $93.52B | $49.24T | |||
৳14,977,687.46 | +3.47% | ৳246.64B | ৳298.12T | |||
৳575,350.79 | +3.16% | ৳180.59B | ৳69.21T | |||
৳121.39 | +0.039% | ৳16.98T | ৳20.03T | |||
৳30.11 | +6.80% | ৳8.61B | ৳4.53T | |||
R$665,860.03 | +3.47% | R$10.96B | R$13.25T | |||
R$25,578.25 | +3.16% | R$8.02B | R$3.07T | |||
R$5.39 | +0.039% | R$755.08B | R$890.63B | |||
R$1.33 | +6.80% | R$383.01M | R$201.65B | |||
Br391,385.40 | +3.47% | Br6.44B | Br7.79T | |||
Br15,034.62 | +3.16% | Br4.71B | Br1.80T | |||
Br3.17 | +0.039% | Br443.82B | Br523.50B | |||
Br0.7868 | +6.80% | Br225.13M | Br118.53B |
Indice di paura e avidità
75 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.89%48.11%