Alpha - Bonk.fun Elenco delle migliori monete
Esplora i progetti Alpha Bonk.fun monitorando in tempo reale l'andamento dei prezzi, le fluttuazioni dei prezzi, la capitalizzazione di mercato e l'attività di trading di monete Bonk.fun di alta qualità, scoprendo potenziali opportunità di investimento in token promettenti.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
| Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1145 | -5.24% | $4.97M | $160.56M | -- | ||
| $0.02078 | -22.53% | $2.61M | $20.84M | -- | ||
| $0.01231 | -4.45% | $1.66M | $12.26M | -- | ||
| $0.009994 | +3.57% | $52.85K | $9.93M | -- | ||
| $0.008892 | +11.29% | $1.86M | $8.59M | -- | ||
| $0.008526 | -6.56% | $176.03K | $8.51M | -- | ||
| $0.006111 | +23.95% | $661.64K | $6.08M | -- | ||
| $0.003509 | -6.11% | $261.15K | $4.97M | -- | ||
| $0.0022 | -25.98% | $51.15K | $3.15M | -- | ||
| $0.00001683 | +0.076% | $888.87 | $2.28M | -- | ||
| $0.001418 | -15.35% | $80.45K | $1.41M | -- | ||
| $0.001215 | -10.84% | $371.27K | $1.22M | -- | ||
| $0.001159 | -1.10% | $86.37K | $1.15M | -- | ||
| $0.0008385 | -60.14% | $2.73M | $832.59K | -- | ||
| $0.008965 | -11.26% | $15.09K | $828.12K | -- | ||
| $0.0006624 | -57.59% | $2.52M | $645.55K | -- | ||
| $0.0005094 | -39.46% | $636.96K | $509.38K | -- | ||
| $0.0005072 | -23.25% | $37.17K | $469.28K | -- | ||
| $0.000000468 | +20.68% | $13.38K | $467.97K | -- | ||
| $0.0003576 | -52.47% | $881.13K | $358.20K | -- |
Indice di paura e avidità
42 (Fear)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.89%48.11%