Koin Stacks Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Stacks Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Stacks Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Stacks Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19721 mata uang kripto dalam daftar Stacks Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,831,559,744.51 | -0.06% | Rp8.39T | Rp36,498.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,887,977.00 | -0.28% | Rp8.03T | Rp8,073.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,746.65 | -0.012% | Rp825.07T | Rp2,917.10T | Beli KriptoDetail | ||
Rp46,538.95 | -0.25% | Rp1.42T | Rp2,784.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,244,254.08 | -0.27% | Rp158.78B | Rp2,260.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,361,388.33 | -0.33% | Rp1.20T | Rp1,827.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,746.65 | +0.02% | Rp91.69B | Rp1,234.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp71.40 | -3.71% | Rp1.28B | Rp642.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,102,166.71 | -0.05% | Rp4.55B | Rp575.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,790.43 | -1.55% | Rp424.24B | Rp572.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,625.03 | -0.15% | Rp53.15B | Rp532.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,866.45 | -1.97% | Rp42.21B | Rp470.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,741.62 | +0.02% | Rp7.24B | Rp239.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp345,215.51 | -2.01% | Rp31.40B | Rp234.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,832,809,044.88 | -0.04% | Rp82.17M | Rp232.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp473,595.36 | -0.38% | Rp175.47B | Rp199.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp735,931.69 | +0.1% | Rp276.03B | Rp199.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,941.54 | -1.94% | Rp25.23B | Rp189.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,328.26 | -2.92% | Rp78.86B | Rp186.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,020,585.01 | -1.24% | Rp17.66B | Rp179.79T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
37 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%