Koin Stablecoins Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Stablecoins teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Stablecoins saat ini adalah Rp114.34T , yang telah berubah sebesar +0.7% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Stablecoins adalah Rp417.61B, yang telah berubah sebesar -0.48% dalam 24 jam terakhir. Ada 90 mata uang kripto dalam daftar Stablecoins koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,615.74 | +0.043% | Rp2,330.05T | Rp2,919.85T | Beli KriptoDetail | ||
Rp16,615.74 | -0.02% | Rp243.49B | Rp1,232.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,591.15 | -0.02% | Rp4.46B | Rp75.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,607.44 | +0.03% | Rp27.41B | Rp35.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,291,318.99 | +0.22% | Rp121.38B | Rp24.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,405,469.19 | +0.07% | Rp6.84B | Rp19.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,609.10 | +0.01% | Rp162.72M | Rp7.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,579.19 | +0.02% | Rp314.47M | Rp2.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp193.60 | +6.73% | Rp2.56B | Rp1.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,604.11 | -0.04% | Rp1.45B | Rp1.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,572.54 | +0.12% | Rp297.59M | Rp800.06B | PerdaganganDetail | ||
Rp16,595.81 | -0.05% | Rp307.41M | Rp590.03B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,835.54 | +8.82% | Rp18.18B | Rp291.48B | PerdaganganDetail | ||
Rp19,481.96 | +0.03% | Rp304.65M | Rp117.68B | PerdaganganDetail | ||
Rp19,393.90 | -0.33% | Rp305.23M | Rp80.58B | PerdaganganDetail | ||
Rp16,609.10 | -- | Rp157.87M | Rp76.53B | PerdaganganDetail | ||
Rp16,436.29 | +0.04% | Rp304.62M | Rp51.33B | PerdaganganDetail | ||
Rp32.79 | +1.91% | Rp290.62M | Rp1.79B | PerdaganganDetail | ||
Rp843.08 | +0.85% | Rp279.21M | Rp1.29B | PerdaganganDetail | ||
Rp16,611.72 | +0.015% | Rp380.85B | Rp7.26T | Detail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%