Koin Polkadot Eco Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Polkadot Eco teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Polkadot Eco saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Polkadot Eco adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19745 mata uang kripto dalam daftar Polkadot Eco koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.008637 | +0.67% | Rp4.03B | Rp8.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,835.26 | +1.30% | Rp200.26B | Rp8.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,377.32 | -0.56% | Rp6.17B | Rp8.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,495.30 | +12.76% | Rp58.83B | Rp8.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,521.83 | -0.01% | Rp6.17B | Rp8.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,848,187,602.94 | -0.95% | Rp65.28M | Rp8.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,566.57 | -0.01% | Rp538.92K | Rp8.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,103.01 | -0.54% | Rp7.42B | Rp7.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,861.11 | +1.31% | Rp5.33B | Rp7.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp399.12 | +0.62% | Rp8.01B | Rp7.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp35,538.85 | +0.37% | Rp26.75B | Rp7.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,301.98 | +3.27% | Rp11.00B | Rp7.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp374,110.61 | +1.21% | Rp6.35B | Rp7.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp78.38 | +16.67% | Rp44.56B | Rp7.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,299.96 | -5.43% | Rp11.38B | Rp7.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,443.15 | -1.54% | Rp313.30M | Rp7.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,084.57 | +3.76% | Rp242.70B | Rp7.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,448.56 | +8.23% | Rp110.01B | Rp6.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.006912 | -0.35% | Rp746.49M | Rp6.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp36,334.12 | +1.34% | Rp10.77B | Rp6.76T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
34 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.63%47.37%
Aptos mengumumkan citra merek baru, memasuki tahap perkembangan baruGlassnode: Jika pasar terus melemah, itu akan menjadi sinyal peringatan kunci dari perubahan struktur yang melemah. Penarikan kembali baru-baru ini terutama disebabkan oleh deleveraging lokal dan bukan penarikan dana dalam skala besar.