Koin OEC Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin OEC Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin OEC Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin OEC Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19793 mata uang kripto dalam daftar OEC Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,506,150,112.23 | -3.24% | Rp21.50T | Rp30,048.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,675,508.30 | -4.71% | Rp11.21T | Rp5,995.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,735.00 | +0.022% | Rp1,640.51T | Rp3,076.73T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp35,009.62 | -5.42% | Rp2.29T | Rp2,106.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,982,846.61 | -3.56% | Rp241.70B | Rp2,063.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,257,384.31 | -3.47% | Rp1.38T | Rp1,251.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,735.00 | -0.04% | Rp344.30B | Rp1,245.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,754.24 | -2.65% | Rp46.35B | Rp450.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49.68 | -3.22% | Rp1.22B | Rp447.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,622,625.69 | -4.86% | Rp275.71M | Rp428.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,585.89 | -3.21% | Rp366.89B | Rp392.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,646.22 | -3.84% | Rp67.98B | Rp279.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,502,742,865.98 | -3.27% | Rp366.50M | Rp190.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp623,546.14 | -4.51% | Rp369.13B | Rp168.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,097,899.75 | -4.46% | Rp130.58B | Rp161.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp218,759.93 | -5.38% | Rp95.56B | Rp152.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp156,924.10 | -0.43% | Rp302.69M | Rp144.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,037.82 | -5.45% | Rp29.68B | Rp129.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,723.28 | -- | Rp367.77M | Rp129.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,972,889.27 | -3.90% | Rp164.32M | Rp128.70T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
15 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%