Koin Modular Blockchain Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Modular Blockchain teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Modular Blockchain saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Modular Blockchain adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19711 mata uang kripto dalam daftar Modular Blockchain koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp46,742.10 | +0.84% | Rp52.32B | Rp12.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,427.21 | +0.33% | Rp3.85B | Rp12.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,606.16 | -1.13% | Rp10.02B | Rp12.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,261.52 | +2.51% | Rp19.51B | Rp12.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,407.30 | +0.5% | Rp52.05B | Rp12.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp987.76 | +2.21% | Rp122.69B | Rp12.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp256.95 | -0.12% | Rp72.99B | Rp11.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,984.60 | +28.74% | Rp16.72B | Rp11.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp348,766.58 | +0.16% | Rp51.90B | Rp11.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,858.74 | +0.52% | Rp4.97B | Rp11.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,565.67 | +0.84% | Rp4.03B | Rp11.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,106.96 | -0.9% | Rp8.34B | Rp11.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp138.51 | -0.96% | Rp8.74B | Rp10.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,731,377.07 | -0.11% | Rp86.17B | Rp10.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,455.29 | +1.44% | Rp13.52B | Rp10.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,640.05 | -0.06% | Rp7.36B | Rp10.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp216.13 | +2.15% | Rp74.73B | Rp10.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,319.72 | -0.04% | Rp251.53B | Rp10.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp176,012.10 | -7.01% | Rp14.75B | Rp10.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp523.88 | -3.33% | Rp160.25B | Rp10.04T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
43 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.51%50.49%