Koin Layer1 Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Layer1 teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Layer1 saat ini adalah Rp55,467.03T , yang telah berubah sebesar +0.61% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Layer1 adalah Rp67.62T, yang telah berubah sebesar +0.15% dalam 24 jam terakhir. Ada 66 mata uang kripto dalam daftar Layer1 koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,998,460,928.82 | +1.24% | Rp32.25T | Rp39,825.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,796,497.87 | +2.83% | Rp26.17T | Rp9,028.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,409,420.42 | +7.41% | Rp331.29B | Rp2,562.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,856,570.80 | +3.69% | Rp5.17T | Rp2,096.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,317.33 | +0.72% | Rp101.16B | Rp523.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp511,095.77 | -0.48% | Rp179.77B | Rp215.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,180.73 | -0.17% | Rp451.14B | Rp214.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,887,999.55 | +1.53% | Rp61.97B | Rp197.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,731.41 | -1.20% | Rp94.80B | Rp158.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,545.75 | +3.82% | Rp160.81B | Rp123.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,439.80 | +1.46% | Rp71.27B | Rp107.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp149,971.28 | +0.95% | Rp125.06B | Rp37.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,337.74 | -3.90% | Rp114.61B | Rp35.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,328.51 | +0.12% | Rp132.97B | Rp35.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,689.36 | -0.59% | Rp31.57B | Rp32.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,955.57 | -2.73% | Rp835.20B | Rp26.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp213,330.54 | +1.53% | Rp45.69B | Rp20.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,575.42 | -0.7% | Rp20.75B | Rp15.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,560.80 | -5.05% | Rp31.17B | Rp13.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,770.99 | -0.01% | Rp20.44B | Rp12.48T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%