Koin Internet of Things (IOT) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet of Things (IOT) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Internet of Things (IOT) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet of Things (IOT) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19783 mata uang kripto dalam daftar Internet of Things (IOT) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,656,691.82 | -4.39% | Rp210.04B | Rp126.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,964.59 | -8.04% | Rp206.24B | Rp125.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp33,272.28 | -6.51% | Rp107.21B | Rp122.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp282,731.84 | -6.40% | Rp51.63B | Rp120.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1602 | -4.97% | Rp37.45B | Rp94.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp138,997.31 | -11.53% | Rp816.21B | Rp87.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp33,694.29 | -5.08% | Rp27.99B | Rp83.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,825.00 | -5.98% | Rp54.95B | Rp83.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,680.17 | +0.05% | Rp5.06B | Rp76.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,078.03 | -7.87% | Rp22.66B | Rp75.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp40,378.11 | +0.7% | Rp3.77B | Rp67.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,940.59 | -2.80% | Rp345.28B | Rp67.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp20,583.54 | -6.09% | Rp41.35B | Rp66.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,482.03 | -2.70% | Rp113.00B | Rp61.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,023,272.41 | -5.97% | Rp56.26B | Rp57.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp42,401.43 | -8.37% | Rp119.14B | Rp54.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp98,781.00 | -12.38% | Rp219.39B | Rp53.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,456,334.19 | -8.73% | Rp91.11B | Rp52.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,668.66 | -0.05% | Rp207.16M | Rp51.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,030,665.14 | -3.93% | Rp57.33B | Rp42.64T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
24 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%