Koin Hedera Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Hedera Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Hedera Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Hedera Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19794 mata uang kripto dalam daftar Hedera Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,480,649,663.03 | +1.39% | Rp16.00T | Rp29,543.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,659,240.38 | +5.15% | Rp7.22T | Rp5,993.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,695.71 | +0.0099% | Rp1,718.43T | Rp3,078.69T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp37,966.06 | +9.79% | Rp1.68T | Rp2,287.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,593,726.41 | +2.74% | Rp337.58B | Rp2,010.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,316,697.71 | +4.75% | Rp1.16T | Rp1,295.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,695.71 | -- | Rp193.33B | Rp1,241.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49.14 | +1.51% | Rp1.39B | Rp442.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,620.70 | +0.54% | Rp54.99B | Rp437.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,611,323.67 | +5.01% | Rp1.32B | Rp428.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,561.45 | +4.63% | Rp310.16B | Rp388.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,214.21 | +4.58% | Rp70.25B | Rp264.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,308,029.29 | +1.62% | Rp187.75B | Rp185.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,479,472,614.97 | +1.34% | Rp1.91B | Rp184.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp218,446.76 | +3.49% | Rp102.63B | Rp152.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp545,949.95 | +4.95% | Rp598.69B | Rp147.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp158,759.57 | +0.82% | Rp161.75M | Rp146.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,314.17 | +2.82% | Rp80.64B | Rp139.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,520,458.90 | +4.70% | Rp197.99M | Rp126.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,685.69 | -- | Rp464.80M | Rp122.86T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
19 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%