Koin Friend.tech Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Friend.tech Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Friend.tech Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Friend.tech Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19830 mata uang kripto dalam daftar Friend.tech Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp74,831,866.66 | +0.66% | Rp145.21B | Rp38.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp29,768.79 | +0.67% | Rp75.69B | Rp38.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,729.68 | +0.02% | Rp74.66B | Rp35.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp218,958.07 | -0.9% | Rp38.13B | Rp33.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,222.57 | +0.75% | Rp75.83B | Rp33.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55,074.11 | -3.71% | Rp39.87B | Rp30.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,544.68 | -0.08% | Rp27.63B | Rp29.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp75,095,526.45 | +0.78% | Rp26.92B | Rp28.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.02814 | -0.27% | Rp245.66M | Rp28.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,392.47 | -1.58% | Rp47.30B | Rp28.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp42.71 | +5.84% | Rp98.74B | Rp25.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,070.36 | +0.81% | Rp4.53B | Rp25.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,726.33 | +0.01% | Rp32.76B | Rp24.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp32,223.04 | -1.05% | Rp35.72B | Rp24.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,451.40 | -1.71% | Rp37.96B | Rp23.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp839.16 | -1.99% | Rp63.73B | Rp22.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,112.45 | +0.87% | Rp26.20B | Rp22.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,313.61 | -6.96% | Rp90.91B | Rp21.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,948.77 | +0.31% | Rp95.91B | Rp21.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp83,765.51 | +2.30% | Rp20.22B | Rp21.06T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
42 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%