Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19777 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp857.37 | -0.58% | Rp302.23B | Rp22.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp66,810,287.15 | +0.15% | Rp34.81B | Rp22.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp923.41 | +9.90% | Rp4.54B | Rp21.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,447,239.94 | +3.04% | Rp24.41B | Rp21.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp39,959.60 | +18.63% | Rp133.71B | Rp20.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp263.83 | +6.63% | Rp15.07B | Rp20.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp203,977.90 | +4.99% | Rp61.11B | Rp20.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,094.77 | +13.00% | Rp57.32B | Rp19.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,983.90 | +3.44% | Rp26.39B | Rp19.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,406.49 | +2.03% | Rp228.25M | Rp18.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.2223 | +9.66% | Rp27.39B | Rp18.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp959.86 | +8.75% | Rp42.77B | Rp17.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp265.25 | +9.50% | Rp103.71B | Rp16.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp66,025.30 | +13.24% | Rp60.78B | Rp16.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp25,137.76 | +16.68% | Rp442.27B | Rp16.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp29,817.55 | +3.25% | Rp30.84B | Rp15.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,411.86 | +12.91% | Rp140.49B | Rp14.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,393.36 | +5.06% | Rp9.59B | Rp14.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,100.94 | +52.27% | Rp729.37B | Rp14.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp41,925.81 | +9.23% | Rp139.59B | Rp14.38T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.83%47.17%