Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19777 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp1,766,921,319.05 | +3.66% | Rp332.70B | -- | Detail | ||
| Rp0.01244 | -- | Rp809.13K | Rp112.02B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp0.003359 | -0.066% | Rp26.10K | Rp16.59B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp0.6893 | -0.043% | Rp603.16K | Rp689.33M | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp13,211,127.06 | +4.44% | Rp32.55M | Rp213.34B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp3,303.03 | +3.60% | Rp12.33B | -- | Detail | ||
| Rp1.16 | +1.35% | Rp133.68K | Rp1.16B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp12.19 | +1.05% | Rp672.60K | Rp1.21B | Detail | ||
| Rp1.00 | +1.40% | Rp5.13M | Rp10.05B | Detail | ||
| Rp31,287.75 | +0.82% | Rp12.44M | Rp31.28T | Detail | ||
| Rp0.01492 | +0.000077% | Rp131.67K | Rp149.27M | Detail |
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.51%50.49%
Selama 4 jam terakhir, dilikuidasi di seluruh jaringan sebesar 1,06 juta dolar AS, dan long order hanya dilikuidasi sebesar 1.619,10 juta dolar ASSumber yang mengetahui: Para Republikan dan sejumlah Demokrat di Senat telah mencapai protokol untuk mengakhiri penutupan pemerintah yang telah berlangsung selama 40 hari.