Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19788 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp0.00000000000004996 | -- | Rp92,471.75T | Rp4.99K | Detail | ||
| Rp1.25 | -0.56% | Rp31.64K | Rp629.45M | Detail | ||
| Rp0.1512 | -0.13% | Rp176.39K | Rp432.12M | Detail | ||
| Rp0.01031 | -- | Rp1.21M | Rp1.03B | Detail | ||
| Rp450.52 | -0.1% | Rp924.35 | Rp450.52M | Detail | ||
| Rp0.0007246 | +0.1% | Rp18.82K | Rp144.93M | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp0.1838 | -0.084% | Rp1.04M | Rp183.88M | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp0.05163 | -0.0068% | Rp5.67K | Rp51.63M | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp49.21 | -0.92% | Rp2.62B | Rp442.96B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp1.59 | +0.13% | Rp1.55M | Rp12.62B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp8.67 | -1.11% | Rp217.03K | Rp21.69B | Detail | ||
| Rp10,624.47 | +0.47% | Rp70.79K | -- | Detail | ||
| Rp49.99 | +0.01% | Rp299.97 | Rp44.99B | Detail |
Indeks Fear & Greed
15 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%