Koin Business Platform Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Business Platform teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Business Platform saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Business Platform adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19749 mata uang kripto dalam daftar Business Platform koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,730,904,523.18 | -5.82% | Rp49.91T | Rp34,506.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,704,549.02 | -7.41% | Rp23.35T | Rp7,447.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,559.73 | -0.019% | Rp2,774.60T | Rp3,006.50T | Beli KriptoDetail | ||
Rp17,225,435.13 | -11.57% | Rp717.70B | Rp2,397.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp36,878.52 | -7.96% | Rp6.50T | Rp2,209.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,933,060.05 | -8.58% | Rp2.29T | Rp1,603.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,559.73 | +0.02% | Rp196.18B | Rp1,257.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp70.12 | -7.99% | Rp1.49B | Rp631.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,873,789.50 | -8.15% | Rp306.26M | Rp525.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,101.22 | -4.38% | Rp211.96B | Rp482.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,962.20 | -9.68% | Rp882.03B | Rp448.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,990.48 | -10.27% | Rp187.73B | Rp365.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,737,000,161.21 | -5.90% | Rp255.07M | Rp220.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,534.89 | -0.09% | Rp1.66B | Rp204.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp264,210.55 | -11.99% | Rp216.32B | Rp184.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,743,841.62 | -7.52% | Rp253.36M | Rp165.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,885.94 | -9.56% | Rp95.57B | Rp156.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp565,962.02 | -10.07% | Rp651.49B | Rp153.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,658,048.91 | -12.01% | Rp106.63B | Rp152.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp153,227.21 | -4.01% | Rp12.16B | Rp141.33T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
22 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.11%50.89%