Heutige Gate-Top-Gewinnerliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Gewinner auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Gewinnerliste umfasst 291 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.000334 | +0.71% | $8.94K | $107.86K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006808 | +0.68% | $149.03K | $5.43M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0517 | +0.66% | $8.85K | $310.20K | HandelEinzelheiten | ||
| $71.22 | +0.65% | $9.45K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.65% | $8.13K | $3.29M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00002777 | +0.65% | $8.29K | $1.75M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02668 | +0.64% | $105.75K | $17.26M | HandelEinzelheiten | ||
| $146.66 | +0.63% | $9.11K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001145 | +0.62% | $43.36K | $10.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007167 | +0.6% | $34.74K | $6.04M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001007 | +0.59% | $11.21K | $1.61M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1046 | +0.57% | $13.06K | $1.02M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000177 | +0.56% | $8.60K | $101.91K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01275 | +0.55% | $34.92K | $1.01M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00002929 | +0.55% | $16.20K | $87.87K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0006694 | +0.55% | $8.92K | $418.37K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0008863 | +0.53% | $8.48K | $2.39M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001474 | +0.52% | $8.47K | $10.72K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07764 | +0.47% | $3.98M | $232.92M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006717 | +0.43% | $65.74K | $4.09M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
14 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.4%48.6%