Heutige Gate-Top-Gewinnerliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Gewinner auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Gewinnerliste umfasst 458 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.429 | +2.98% | $4.46M | $37.71M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0006 | +2.98% | $9.79K | $73.26K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001599 | +2.96% | $8.91K | $43.51K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1023 | +2.90% | $54.38K | $326.56K | HandelEinzelheiten | ||
| $323.06 | +2.88% | $2.11M | -- | HandelEinzelheiten | ||
| -- | +2.86% | $171.33K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005069 | +2.82% | $3.97M | $182.95M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005964 | +2.81% | $2.30M | $81.15M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1671 | +2.73% | $904.82K | $103.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1487 | +2.73% | $534.70K | $8.17M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00204 | +2.69% | $9.43K | $14.29K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005539 | +2.63% | $10.04K | $629.24K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4296 | +2.63% | $52.79K | $47.77M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1875 | +2.61% | $13.47K | $20.07M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002301 | +2.58% | $1.32M | $25.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0404 | +2.56% | $111.70K | $8.31M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01967 | +2.55% | $24.23K | $9.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001011 | +2.54% | $8.75K | $60.57K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0009658 | +2.54% | $11.40K | $67.37K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08785 | +2.52% | $608.21K | $14.25M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
14 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%