Heutige Gate-Top-Gewinnerliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Gewinner auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Gewinnerliste umfasst 445 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.003481 | +1.28% | $160.72K | $1.58M | HandelEinzelheiten | ||
| $168.98 | +1.27% | $1.64M | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03427 | +1.27% | $88.53K | $30.92M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0336 | +1.26% | $11.49K | $18.10M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001223 | +1.26% | $10.12K | $96.50K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03799 | +1.25% | $21.80K | $376.10M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00005308 | +1.25% | $9.46K | $38.21K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2106 | +1.24% | $236.44K | $53.67M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01599 | +1.20% | $11.03K | $1.86M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02529 | +1.16% | $11.51K | $860.11K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2197 | +1.15% | $45.35K | $14.85M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3441 | +1.14% | $227.93K | $55.68M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1733 | +1.12% | $321.15K | $100.79M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00687 | +1.11% | $11.75K | $1.59M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4682 | +1.10% | $55.47K | $46.82M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01291 | +1.09% | $33.31K | $1.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000001951 | +1.07% | $21.26K | $1.73M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06206 | +1.07% | $1.07M | $23.08M | HandelEinzelheiten | ||
| -- | +1.06% | $1.45K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07835 | +1.05% | $10.56K | $3.13M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
15 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%