Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000006912 | -- | €4.46 | €23.01K | Detalhes | ||
€0.009061 | -0.49% | €2.76 | -- | Detalhes | ||
€0.02673 | +1.03% | €1.82 | €6.41M | Detalhes | ||
€1.68 | +0.046% | €21.57 | €13.38M | Detalhes | ||
€0.0001898 | -0.45% | €2.81 | €15.42K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€432.10 | +4.56% | €0.3713 | €922.55K | Detalhes | ||
€0.002425 | +0.21% | €1.06 | €24.25K | Detalhes | ||
€0.0002752 | -0.17% | €47.79K | €1.65M | Detalhes | ||
€0.0001012 | -2.01% | €14.32 | €10.12K | Detalhes | ||
€0.00005101 | -0.59% | €104.54 | €51.01K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00009437 | +2.28% | €359.07 | €94.36K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.006411 | -2.92% | €467.07 | €6.41M | Detalhes | ||
€0.03726 | -2.53% | €673.48 | €3.72M | Detalhes | ||
€0.03161 | -- | €0.0218 | €31.61K | Detalhes | ||
€0.315 | -- | €137.35 | €315.03M | Detalhes | ||
€0.0004693 | -- | -- | €5.63K | Detalhes | ||
€0.00002469 | +0.48% | €1.95 | €2.46K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%