Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,524.10 | +0.52% | €1.25B | €1.86T | OperarDetalles | ||
€3,299.56 | -0.7% | €620.41M | €398.25B | OperarDetalles | ||
€0.8608 | -0.014% | €111.77B | €157.11B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€937.25 | +1.64% | €18.72M | €130.44B | OperarDetalles | ||
€2.05 | -1.36% | €138.99M | €123.19B | OperarDetalles | ||
€157.45 | -1.49% | €86.76M | €86.07B | OperarDetalles | ||
€0.8608 | +0.03% | €12.24M | €65.89B | OperarDetalles | ||
€0.003753 | -1.27% | €73.11K | €33.77B | OperarDetalles | ||
€3,285.86 | -0.81% | €15.94K | €27.90B | OperarDetalles | ||
€0.2776 | -0.05% | €5.29M | €26.28B | OperarDetalles | ||
€0.165 | -1.06% | €40.74M | €24.99B | OperarDetalles | ||
€0.5417 | -1.79% | €4.66M | €19.81B | OperarDetalles | ||
€93,611.31 | +0.71% | €45.10K | €11.86B | OperarDetalles | ||
€14.92 | -1.61% | €9.24M | €10.39B | OperarDetalles | ||
€0.8599 | +0.01% | €18.08K | €9.46B | OperarDetalles | ||
€32.84 | +8.80% | €32.28M | €8.89B | OperarDetalles | ||
€3,551.24 | -0.8% | €15.79K | €8.81B | OperarDetalles | ||
€0.2675 | -0.73% | €4.27M | €8.56B | OperarDetalles | ||
€416.57 | +0.74% | €2.50M | €8.30B | OperarDetalles | ||
€2.07 | -2.43% | €10.82M | €7.52B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%