Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €1.52 | +1.37% | €3.54M | €1.96B | OperarDetalles | ||
| €0.8551 | -0.01% | €7.54M | €1.83B | OperarDetalles | ||
| €11.27 | +0.84% | €1.72M | €1.74B | OperarDetalles | ||
| €0.2159 | +1.57% | €3.61M | €1.71B | OperarDetalles | ||
| €2.85 | -1.35% | €1.81M | €1.56B | OperarDetalles | ||
| €0.1808 | -0.28% | €1.28M | €1.51B | OperarDetalles | ||
| €0.5393 | +1.35% | €2.12M | €1.45B | OperarDetalles | ||
| €3,829.88 | +0.13% | €1.24M | €1.44B | OperarDetalles | ||
| €0.000001442 | +0.07% | €12.42K | €1.44B | OperarDetalles | ||
| €0.05429 | +0.53% | €215.09K | €1.27B | OperarDetalles | ||
| €0.002138 | +2.46% | €5.15M | €1.26B | OperarDetalles | ||
| €1.66 | +1.28% | €1.83M | €1.25B | OperarDetalles | ||
| €0.8552 | +0.01% | €3.77M | €1.24B | OperarDetalles | ||
| €0.3829 | -- | €1.75M | €1.20B | OperarDetalles | ||
| €0.1105 | +3.06% | €1.24M | €1.16B | OperarDetalles | ||
| €0.04355 | -0.52% | €2.88M | €1.16B | OperarDetalles | ||
| €0.06671 | -5.32% | €4.41M | €1.10B | OperarDetalles | ||
| €0.6629 | +0.29% | €4.06M | €1.09B | OperarDetalles | ||
| €0.1883 | +0.27% | €1.42M | €1.07B | OperarDetalles | ||
| €0.1212 | +0.43% | €921.47K | €1.07B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
42 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%