Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€89,614.40 | -5.85% | €2.58B | €1.78T | OperarDetalles | ||
€3,193.02 | -7.81% | €1.21B | €385.39B | OperarDetalles | ||
€0.8561 | -0.017% | €141.46B | €155.43B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€891.05 | -11.73% | €37.02M | €124.01B | OperarDetalles | ||
€1.91 | -8.40% | €335.93M | €114.44B | OperarDetalles | ||
€151.89 | -8.76% | €118.38M | €83.06B | OperarDetalles | ||
€0.8561 | +0.02% | €10.01M | €65.02B | OperarDetalles | ||
€0.003627 | -5.88% | €74.74K | €32.65B | OperarDetalles | ||
€3,189.49 | -8.29% | €15.85K | €27.09B | OperarDetalles | ||
€0.2638 | -4.57% | €10.92M | €24.97B | OperarDetalles | ||
€0.1535 | -9.79% | €45.50M | €23.23B | OperarDetalles | ||
€0.517 | -10.43% | €9.67M | €18.90B | OperarDetalles | ||
€89,585.89 | -6.21% | €13.16K | €11.37B | OperarDetalles | ||
€0.8548 | -0.18% | €102.24K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€13.69 | -12.48% | €11.25M | €9.54B | OperarDetalles | ||
€3,442.12 | -7.72% | €13.10K | €8.54B | OperarDetalles | ||
€0.253 | -9.91% | €4.94M | €8.09B | OperarDetalles | ||
€29.49 | -10.47% | €33.96M | €7.98B | OperarDetalles | ||
€396.54 | -12.00% | €5.53M | €7.90B | OperarDetalles | ||
€7.92 | -4.12% | €628.78K | €7.30B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
22 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.11%50.89%