Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€91,885.10 | -0.91% | €2.22B | €1.83T | OperarDetalles | ||
€3,318.71 | -0.05% | €1.01B | €400.56B | OperarDetalles | ||
€0.8561 | +0.009% | €140.77B | €155.43B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€931.29 | -6.29% | €34.76M | €129.61B | OperarDetalles | ||
€1.99 | +0.47% | €275.95M | €119.41B | OperarDetalles | ||
€158.69 | +0.01% | €112.96M | €86.77B | OperarDetalles | ||
€0.8561 | +0.01% | €10.53M | €64.97B | OperarDetalles | ||
€0.003444 | -8.85% | €80.90K | €31.00B | OperarDetalles | ||
€3,315.94 | +0.17% | €15.92K | €28.15B | OperarDetalles | ||
€0.265 | -1.72% | €7.96M | €25.09B | OperarDetalles | ||
€0.1602 | -0.25% | €34.57M | €24.25B | OperarDetalles | ||
€0.5414 | -1.69% | €9.31M | €19.79B | OperarDetalles | ||
€91,649.33 | -1.24% | €20.73K | €11.63B | OperarDetalles | ||
€0.8546 | -0.06% | €178.14K | €10.48B | OperarDetalles | ||
€14.27 | -4.05% | €12.52M | €9.94B | OperarDetalles | ||
€3,577.91 | -0.06% | €17.31K | €8.86B | OperarDetalles | ||
€0.2657 | -0.32% | €5.74M | €8.50B | OperarDetalles | ||
€30.58 | -3.04% | €32.90M | €8.28B | OperarDetalles | ||
€405.12 | -6.46% | €6.63M | €8.07B | OperarDetalles | ||
€2.10 | -3.50% | €15.73M | €7.62B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
22 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%