Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €74,662.35 | +2.23% | €679.54M | €1.48T | OperarDetalles | ||
| €2,439.51 | +3.02% | €279.71M | €294.43B | OperarDetalles | ||
| €0.8677 | +0.01% | €55.92B | €160.08B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.76 | +5.78% | €73.47M | €106.13B | OperarDetalles | ||
| €729.65 | +1.50% | €8.08M | €100.50B | OperarDetalles | ||
| €0.8677 | -0.03% | €7.10M | €64.20B | OperarDetalles | ||
| €112.19 | +2.14% | €52.23M | €62.73B | OperarDetalles | ||
| €0.002519 | +0.44% | €70.38K | €22.67B | OperarDetalles | ||
| €0.2382 | -0.14% | €1.13M | €22.55B | OperarDetalles | ||
| €2,436.18 | +2.97% | €62.07K | €21.04B | OperarDetalles | ||
| €0.1246 | +4.07% | €15.75M | €18.92B | OperarDetalles | ||
| €0.3535 | +1.16% | €2.63M | €12.94B | OperarDetalles | ||
| €478.71 | -0.79% | €15.40M | €9.55B | OperarDetalles | ||
| €74,494.79 | +2.10% | €10.48K | €9.30B | OperarDetalles | ||
| €8.22 | +0.42% | €11.73K | €7.58B | OperarDetalles | ||
| €10.83 | +4.25% | €3.32M | €7.54B | OperarDetalles | ||
| €27.29 | -4.91% | €35.80M | €7.39B | OperarDetalles | ||
| €0.2068 | +3.26% | €1.61M | €6.67B | OperarDetalles | ||
| €0.8669 | -0.03% | €49.65K | €6.42B | OperarDetalles | ||
| €2,624.47 | +2.78% | €8.45K | €6.22B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
13 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%