Elenco delle Metaverso migliori monete su Gate Market
Esplora le criptovalute Metaverso più performanti disponibili per il trading su Gate. L'elenco di oggi presenta 39 monete.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
| Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00004046 | +1.22% | $214.95K | $390.70M | CommercioDettagli | ||
| $0.1134 | +2.52% | $58.49K | $296.34M | CommercioDettagli | ||
| $0.1198 | +2.39% | $42.42K | $229.90M | CommercioDettagli | ||
| $0.84 | -1.51% | $37.61K | $140.79M | CommercioDettagli | ||
| $0.06073 | +0.56% | $86.26K | $23.67M | CommercioDettagli | ||
| $0.04654 | -2.59% | $21.50K | $22.15M | CommercioDettagli | ||
| $0.1733 | -0.8% | $92.39K | $15.95M | CommercioDettagli | ||
| $0.03 | -0.23% | $19.66K | $15.00M | CommercioDettagli | ||
| $0.00001896 | -4.14% | $12.72K | $11.89M | CommercioDettagli | ||
| $0.00002201 | -0.94% | $29.15K | $9.06M | CommercioDettagli | ||
| $0.1711 | +0.11% | $15.05K | $8.75M | CommercioDettagli | ||
| $0.04199 | +6.98% | $38.11K | $6.07M | CommercioDettagli | ||
| $0.005262 | +0.68% | $249.75K | $4.45M | CommercioDettagli | ||
| $0.004178 | -2.60% | $11.87K | $4.17M | CommercioDettagli | ||
| $0.004262 | -1.34% | $12.14K | $3.54M | CommercioDettagli | ||
| $0.005811 | +4.77% | $13.05K | $3.32M | CommercioDettagli | ||
| $0.0191 | -6.38% | $13.48K | $3.31M | CommercioDettagli | ||
| $0.05259 | +2.48% | $15.02K | $2.69M | CommercioDettagli | ||
| $0.0000002395 | -1.31% | $12.87K | $2.39M | CommercioDettagli | ||
| $0.005849 | -1.28% | $11.56K | $798.63K | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
24 (Extremely panic)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.49%49.51%