Pasar
Indeks mengalami koreksi, BTC dilaporkan 86750(-6.5%), volume perdagangan 24 jam 15.4 miliar, 85 ribu sebagai support; ETH dilaporkan 2850(-6.7%), volume perdagangan 24 jam 6.3 miliar, sekitar 2500 sebagai support, institusi pertama kali muncul menjual ETH. Likuiditas stabil, ketakutan dan keserakahan 11. Strategi: BTC masuk di 83-85 ribu, stop loss di 80 ribu, take profit di 88 ribu; ETH masuk di 2700-2750, stop loss di 2400, take profit di 2900; posisi 20-50%. Fluktuasi jangka menengah cenderung bullish, alokasikan BTC 60%, ETH 40%. (Klik untuk melihat selengkapnya)
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp6,138.37 | -- | Rp148.78M | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,363,807.99 | -1.98% | Rp187.26M | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,836,399.17 | -1.17% | Rp145.26M | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,560,289.37 | -0.52% | Rp158.56M | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,043,406.34 | -0.27% | Rp94.70M | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,380,699.37 | -4.42% | Rp190.58M | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,468,280.61 | -0.68% | Rp28.16B | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,056,605.34 | -0.71% | Rp25.89B | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,095,684.42 | -8.14% | Rp19.07B | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,750,622.35 | -15.52% | Rp48.95B | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,779,292.59 | -2.83% | Rp22.05B | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,879,387.83 | -10.92% | Rp42.60B | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,020,567.05 | -7.71% | Rp52.72B | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,464,872.26 | +0.1% | Rp16.15B | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,621,389.06 | -4.30% | Rp52.18B | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,178,520.70 | -0.95% | Rp29.89B | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,643,426.39 | -4.38% | Rp32.83B | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp17,548,660.87 | +0.3% | Rp19.69B | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,860,708.73 | -0.94% | Rp21.56B | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp17,600,287.36 | -9.64% | Rp52.70B | -- | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
14 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%