Peringkat Mata Uang Kripto Teratas
Jelajahi mata uang kripto populer dan lacak harga terbaru, kinerja pasar, kap pasar, dan tren perdagangan, termasuk koin yang dapat diperdagangkan dan tidak dapat diperdagangkan di Gate Market.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,513,486,255.64 | +1.95% | Rp17.17T | Rp30,225.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,385,475.71 | +4.17% | Rp8.56T | Rp6,322.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,753.11 | +0.073% | Rp1,421.73T | Rp3,134.52T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp33,941.80 | +7.88% | Rp2.18T | Rp2,059.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,724,310.77 | +1.88% | Rp172.54B | Rp2,028.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,753.11 | -0.07% | Rp349.64B | Rp1,262.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,228,499.05 | +5.08% | Rp2.33T | Rp1,254.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp82.08 | +8.01% | Rp1.76B | Rp738.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,331,698.22 | +4.13% | Rp51.57B | Rp462.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,844.49 | +1.01% | Rp27.75B | Rp458.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,404.40 | +13.17% | Rp1.23T | Rp404.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,634.23 | +10.71% | Rp120.21B | Rp243.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,536,535.18 | +6.54% | Rp178.01B | Rp210.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,512,729,014.95 | +2.19% | Rp446.64M | Rp189.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,564,372.15 | +4.23% | Rp283.22M | Rp161.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp222,380.81 | +4.93% | Rp95.41B | Rp157.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp154,296.16 | -4.13% | Rp1.79B | Rp142.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,296,308.95 | -6.90% | Rp121.93B | Rp136.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,744.15 | +8.72% | Rp59.43B | Rp121.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,386,152.54 | +4.17% | Rp61.71B | Rp106.30T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%
Sebuah alamat whale menyetor 5,5 juta U ke Hyperliquid untuk menambah margin short Ethereum, dengan ukuran posisi short mencapai 68 juta dolar ASHarga emas dan perak kembali turun, sementara Bitcoin naik di atas 90.000 dolar AS, saham AS yang terkait dengan kripto dan altcoin mengalami kenaikan umum, "代理人" "BTC OG内幕巨鲸" menilai bahwa dana telah mulai mengalir ke bidang kripto