Alpha - Daftar Koin Teratas Believe
Jelajahi proyek Alpha - Believe dengan melacak tren harga real-time, fluktuasi harga, kapitalisasi pasar, dan aktivitas perdagangan koin Believe berkualitas tinggi, mengungkap peluang investasi potensial dalam token yang menjanjikan.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp420.83 | +14.97% | Rp16.71B | Rp525.69B | -- | ||
| Rp149.44 | +14.88% | Rp1.53B | Rp311.57B | -- | ||
| Rp104.16 | +3.70% | Rp416.09M | Rp174.76B | -- | ||
| Rp46.19 | +1.16% | Rp401.78M | Rp163.58B | -- | ||
| Rp102.61 | +3.58% | Rp2.07B | Rp131.34B | -- | ||
| Rp90.81 | -2.75% | Rp499.31M | Rp90.15B | -- | ||
| Rp73.75 | -6.79% | Rp546.64M | Rp36.87B | -- | ||
| Rp64.39 | +4.41% | Rp182.69M | Rp64.39B | -- | ||
| Rp6.68 | +0.12% | Rp53.93M | Rp35.16B | -- | ||
| Rp19.37 | +5.37% | Rp156.17M | Rp19.37B | -- | ||
| Rp3.41 | +0.75% | Rp8.29M | Rp16.95B | -- | ||
| Rp0.8376 | +1.99% | Rp640.11K | Rp16.70B | -- | ||
| Rp15.90 | +1.21% | Rp116.68M | Rp15.90B | -- | ||
| Rp11.21 | -2.36% | Rp127.26M | Rp10.13B | -- | ||
| Rp3.14 | +2.18% | Rp6.73M | Rp7.41B | -- | ||
| Rp1.42 | -0.83% | Rp12.41M | Rp4.71B | -- | ||
| Rp4.30 | +6.90% | Rp39.74M | Rp4.30B | -- | ||
| Rp4.10 | +3.21% | Rp68.17M | Rp4.10B | -- | ||
| Rp2.87 | -- | -- | Rp2.87B | -- | ||
| Rp2.57 | +12.26% | Rp29.78M | Rp2.57B | -- |
Indeks Fear & Greed
25 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.52%50.48%