Koin Sora Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Sora Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Sora Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Sora Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19675 mata uang kripto dalam daftar Sora Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,809,886,667.95 | -0.88% | Rp9.84T | Rp36,047.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,226,257.26 | -0.73% | Rp11.17T | Rp8,476.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,438.88 | +0.01% | Rp830.62T | Rp2,776.06T | Beli KriptoDetail | ||
Rp46,012.43 | -1.26% | Rp1.02T | Rp2,742.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,125,933.49 | +0.96% | Rp74.87B | Rp1,966.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,282,023.30 | -1.83% | Rp1.15T | Rp1,776.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,438.88 | -0.03% | Rp257.75B | Rp1,192.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp85.40 | -7.63% | Rp1.57B | Rp768.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,274,587.58 | -0.76% | Rp268.13M | Rp609.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,512.98 | -0.9% | Rp377.45B | Rp529.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,363.67 | -1.59% | Rp54.87B | Rp507.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,466.73 | -1.34% | Rp55.71B | Rp491.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp362,559.59 | -1.12% | Rp58.76B | Rp245.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,810,994,648.77 | -1.03% | Rp240.84M | Rp230.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,450.39 | +0.04% | Rp92.18M | Rp209.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp750,073.42 | -1.53% | Rp177.22B | Rp203.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,822,069.13 | -3.06% | Rp108.49B | Rp195.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,749.70 | -1.53% | Rp60.40B | Rp195.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,753,690.46 | -0.18% | Rp281.76M | Rp187.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,844.35 | -0.89% | Rp21.40B | Rp185.38T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%