Koin Move To Earn Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Move To Earn teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Move To Earn saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Move To Earn adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19736 mata uang kripto dalam daftar Move To Earn koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,845,433,152.15 | -1.15% | Rp41.25T | Rp36,784.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,912,144.04 | -0.47% | Rp30.59T | Rp7,593.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,548.72 | -0.031% | Rp2,741.56T | Rp2,964.93T | Beli KriptoDetail | ||
Rp18,749,709.78 | +0.05% | Rp681.44B | Rp2,609.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp39,104.64 | -3.20% | Rp8.19T | Rp2,342.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,978,771.19 | -2.80% | Rp5.02T | Rp1,627.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,548.72 | +0.06% | Rp526.67B | Rp1,249.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,789,186.98 | -0.58% | Rp4.38B | Rp534.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp59.26 | -6.84% | Rp1.41B | Rp533.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,214.33 | -0.83% | Rp50.19B | Rp493.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,110.99 | -4.27% | Rp1.93T | Rp470.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,640.83 | -1.87% | Rp334.86B | Rp388.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,842,712,541.13 | -1.09% | Rp12.69B | Rp234.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,499.08 | -0.08% | Rp14.54B | Rp209.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp285,862.74 | -2.62% | Rp377.14B | Rp199.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp632,707.54 | -3.11% | Rp776.82B | Rp171.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,348.54 | -1.24% | Rp180.36B | Rp171.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,494,131.54 | -4.20% | Rp102.92B | Rp169.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,950,404.54 | -0.5% | Rp289.85M | Rp167.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,807.05 | -8.14% | Rp406.84B | Rp151.58T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
24 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
48.15%51.85%