Koin Exchange Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19727 mata uang kripto dalam daftar Exchange Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,030,942,391.93 | +2.04% | Rp37.39T | Rp40,473.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,413,932.34 | -0.02% | Rp24.30T | Rp8,981.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,044.91 | -0.13% | Rp4.04T | Rp2,996.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,593.14 | -0.0069% | Rp2,309.20T | Rp2,924.39T | Beli KriptoDetail | ||
Rp19,408,997.11 | +6.62% | Rp564.20B | Rp2,701.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,806,134.70 | -0.94% | Rp4.19T | Rp2,075.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,593.14 | +0.01% | Rp292.34B | Rp1,251.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp75.75 | +2.91% | Rp1.62B | Rp681.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,192.42 | -2.55% | Rp1.00T | Rp633.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,148,110.22 | -0.06% | Rp8.08B | Rp632.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,656.76 | -0.75% | Rp126.44B | Rp535.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,158.92 | -0.96% | Rp125.50B | Rp517.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,028,227,754.05 | +1.87% | Rp2.40B | Rp257.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp368,234.98 | -1.56% | Rp124.04B | Rp249.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,591.48 | -- | Rp993.38M | Rp245.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp810,010.77 | -1.46% | Rp569.81B | Rp219.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp517,208.20 | +1.46% | Rp172.24B | Rp218.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,845.91 | -0.86% | Rp367.25B | Rp213.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,662.80 | -0.08% | Rp105.19B | Rp213.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp80,281,764.82 | -0.2% | Rp321.20M | Rp197.32T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
71 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%