Koin Cardano Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Cardano Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Cardano Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Cardano Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19792 mata uang kripto dalam daftar Cardano Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,593,989,534.81 | +0.28% | Rp13.84T | Rp31,798.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,617,455.53 | +0.26% | Rp6.64T | Rp6,350.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,750.64 | +0.016% | Rp1,098.52T | Rp3,082.92T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp36,985.42 | -2.34% | Rp1.47T | Rp2,225.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,521,146.01 | +0.65% | Rp223.56B | Rp2,137.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,324,821.77 | -1.42% | Rp1.30T | Rp1,288.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,750.64 | -- | Rp141.47B | Rp1,255.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57.05 | -0.14% | Rp1.36B | Rp513.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,925.69 | +0.08% | Rp34.86B | Rp466.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,660,672.19 | +0.59% | Rp152.29M | Rp455.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,701.04 | +0.99% | Rp270.53B | Rp409.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,350.19 | -0.97% | Rp108.55B | Rp305.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,591,575,767.12 | +0.45% | Rp1.14B | Rp201.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp640,343.58 | +1.70% | Rp212.49B | Rp173.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,367,616.31 | +3.43% | Rp51.92B | Rp166.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp234,157.24 | +0.11% | Rp43.12B | Rp163.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp153,469.39 | -0.47% | Rp428.02M | Rp141.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,313.96 | -1.53% | Rp20.16B | Rp138.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,797,243.53 | +0.3% | Rp237.58M | Rp136.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,738.91 | +0.02% | Rp958.48M | Rp134.62T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
10 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%