Koin Bridged DAI Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Bridged DAI teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Bridged DAI saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Bridged DAI adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19736 mata uang kripto dalam daftar Bridged DAI koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,841,341,889.07 | -8.72% | Rp73.30T | Rp36,703.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,462,875.67 | -13.32% | Rp44.53T | Rp7,539.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,545.18 | +0.13% | Rp5,637.95T | Rp2,964.29T | Beli KriptoDetail | ||
Rp18,138,487.53 | -14.53% | Rp1.38T | Rp2,524.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,353.70 | -14.06% | Rp10.54T | Rp2,417.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,036,868.91 | -16.67% | Rp7.93T | Rp1,659.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,545.18 | -0.06% | Rp1.08T | Rp1,246.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp63.61 | -8.97% | Rp1.82B | Rp572.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,104,010.58 | -13.10% | Rp333.51B | Rp527.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,259.21 | -5.30% | Rp246.84B | Rp497.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,194.87 | -23.03% | Rp4.37T | Rp483.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,825.51 | -20.37% | Rp790.27B | Rp395.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,841,020,912.46 | -8.55% | Rp8.54B | Rp233.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,510.44 | -0.15% | Rp41.54B | Rp222.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp294,471.22 | -21.23% | Rp705.64B | Rp205.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp659,739.29 | -9.61% | Rp956.69B | Rp178.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,753,065.25 | -10.20% | Rp247.32B | Rp174.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,437.57 | -14.62% | Rp340.35B | Rp174.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,144,666.98 | -12.97% | Rp492.62M | Rp165.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp45,404.95 | -21.30% | Rp813.33B | Rp164.62T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
27 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.09%50.91%